КОДЫ | |||||||||||||||||||||||||||||
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | Форма по ОКУД | 0503121 | |||||||||||||||||||||||||||
на | «01» января 2015 г. | Дата | 01.01.2015 | ||||||||||||||||||||||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета | по ОКПО | 04024552 | |||||||||||||||||||||||||||
муниципальное казенное образовательное учреждение "Берёзовская средняя общеобразовательная школа" Еланского муниципального района Волгоградской области | Глава по БК | 902 | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование бюджета (публично-правового образования) | Бюджет Еланского муниципального района | по ОКАТО | 18210551 | ||||||||||||||||||||||||||
Периодичность: годовая | |||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код по КОСГУ |
Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Доходы | 010 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
(стр.020 + стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр. 080 + стр.090 + стр.100 + стр.110) | 138 824,26 | - | 138 824,26 | ||||||||||||||||||||||||||
Налоговые доходы | 020 | 110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | 137 774,26 | - | 137 774,26 | ||||||||||||||||||||||||
Суммы принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 061 | 151 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Взносы на социальные нужды | 080 | 160 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Доходы от операций с активами | 090 | 170 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
доходы от переоценки активов | 091 | 171 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
доходы от реализации активов | 092 | 172 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
чрезвычайные доходы от операций с активами | 093 | 173 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы | 100 | 180 | 1 050,00 | - | 1 050,00 | ||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 110 | 130 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Расходы | 150 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
(стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280) | 8 110 340,30 | - | 8 110 340,30 | ||||||||||||||||||||||||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 160 | 210 | 5 422 368,61 | - | 5 422 368,61 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
заработная плата | 161 | 211 | 4 173 927,81 | - | 4 173 927,81 | ||||||||||||||||||||||||
прочие выплаты | 162 | 212 | 200,00 | - | 200,00 | ||||||||||||||||||||||||
начисления на выплаты по оплате труда | 163 | 213 | 1 248 240,80 | - | 1 248 240,80 | ||||||||||||||||||||||||
Приобретение работ, услуг | 170 | 220 | 713 534,78 | - | 713 534,78 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
услуги связи | 171 | 221 | 18 885,60 | - | 18 885,60 | ||||||||||||||||||||||||
транспортные услуги | 172 | 222 | 15 245,65 | - | 15 245,65 | ||||||||||||||||||||||||
коммунальные услуги | 173 | 223 | 483 500,79 | - | 483 500,79 | ||||||||||||||||||||||||
арендная плата за пользование имуществом | 174 | 224 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
работы, услуги по содержанию имущества | 175 | 225 | 63 209,72 | - | 63 209,72 | ||||||||||||||||||||||||
прочие работы, услуги | 176 | 226 | 132 693,02 | - | 132 693,02 | ||||||||||||||||||||||||
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 190 | 230 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
обслуживание внутреннего долга | 191 | 231 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
обслуживание внешнего долга | 192 | 232 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные перечисления организациям | 210 | 240 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 211 | 241 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 212 | 242 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные перечисления бюджетам | 230 | 250 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 231 | 251 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств | 232 | 252 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
перечисления международным организациям | 233 | 253 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код по КОСГУ |
Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Социальное обеспечение | 240 | 260 | 168 893,00 | - | 168 893,00 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | 241 | 261 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
пособия по социальной помощи населению | 242 | 262 | 168 893,00 | - | 168 893,00 | ||||||||||||||||||||||||
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 243 | 263 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Расходы по операциям с активами | 260 | 270 | 1 757 378,60 | - | 1 757 378,60 | ||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
амортизация основных средств и нематериальных активов | 261 | 271 | 956 097,96 | - | 956 097,96 | ||||||||||||||||||||||||
расходование материальных запасов | 262 | 272 | 801 280,64 | - | 801 280,64 | ||||||||||||||||||||||||
чрезвычайные расходы по операциям с активами | 263 | 273 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 270 | 290 | 48 165,31 | - | 48 165,31 | ||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 280 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Чистый операционный результат | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||
(стр. 291 − стр. 292); (стр. 310 + стр. 380) | -7 971 516,04 | - | -7 971 516,04 | ||||||||||||||||||||||||||
Операционный результат до налогообложения (стр. 010 − стр. 150) | 291 | -7 971 516,04 | - | -7 971 516,04 | |||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль | 292 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Операции с нефинансовыми активами | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||
(стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370) | -1 074 213,01 | - | -1 074 213,01 | ||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление основных средств | 320 | -774 112,96 | - | -774 112,96 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости основных средств | 321 | 310 | 181 985,00 | - | 181 985,00 | ||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости основных средств | 322 | 410 | 956 097,96 | - | 956 097,96 | ||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление нематериальных активов | 330 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости нематериальных активов | 331 | 320 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости нематериальных активов | 332 | 420 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление непроизведенных активов | 350 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости непроизведенных активов | 351 | 330 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости непроизведенных активов | 352 | 430 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление материальных запасов | 360 | -300 100,05 | - | -300 100,05 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости материальных запасов | 361 | 340 | 501 000,59 | - | 501 000,59 | ||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости материальных запасов | 362 | 440 | 801 100,64 | - | 801 100,64 | ||||||||||||||||||||||||
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг | 370 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
увеличение затрат | 371 | х | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
уменьшение затрат | 372 | х | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код по КОСГУ |
Бюджетная деятельность | Средства во временном распоряжении | Итого | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Операции с финансовыми активами и обязательствами | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||
(стр. 390 − стр. 510) | -6 897 303,03 | - | -6 897 303,03 | ||||||||||||||||||||||||||
Операции с финансовыми активами | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||
(стр. 410 + стр. 420 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480) | -7 662 156,68 | - | -7 662 156,68 | ||||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление средств на счета бюджетов | 410 | -7 705 627,29 | - | -7 705 627,29 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
поступление на счета бюджетов | 411 | 510 | 3 606 184,04 | - | 3 606 184,04 | ||||||||||||||||||||||||
выбытия со счетов бюджетов | 412 | 610 | 11 311 811,33 | - | 11 311 811,33 | ||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций | 420 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 421 | 520 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций | 422 | 620 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале | 440 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 441 | 530 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 442 | 630 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Чистое предоставление бюджетных кредитов | 460 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 461 | 540 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 462 | 640 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Чистое поступление иных финансовых активов | 470 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
увеличение стоимости иных финансовых активов | 471 | 550 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
уменьшение стоимости иных финансовых активов | 472 | 650 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности (кроме бюджетных кредитов) | 480 | 43 470,61 | - | 43 470,61 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
увеличение прочей дебиторской задолженности | 481 | 560 | 7 221 160,84 | - | 7 221 160,84 | ||||||||||||||||||||||||
уменьшение прочей дебиторской задолженности | 482 | 660 | 7 177 690,23 | - | 7 177 690,23 | ||||||||||||||||||||||||
Операции с обязательствами | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||
(стр. 520 + стр. 530 + стр. 540) | -764 853,65 | - | -764 853,65 | ||||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 520 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 521 | 710 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу | 522 | 810 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение задолженности по внешнему государственному долгу | 530 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
увеличение задолженности по внешнему государственному долгу | 531 | 720 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу | 532 | 820 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности | 540 | -764 853,65 | - | -764 853,65 | |||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||
увеличение прочей кредиторской задолженности | 541 | 730 | 7 536 046,66 | - | 7 536 046,66 | ||||||||||||||||||||||||
уменьшение прочей кредиторской задолженности | 542 | 830 | 8 300 900,31 | - | 8 300 900,31 |
Проект «Кабинет юнармейца»
- ЗАЯВКА на участие в Волгоградском областном конкурсе "Детское инициативное бюджетирование"
- ПАСПОРТ проекта, представляемого на Волгоградский областной конкурс «Детское инициативное бюджетирование» в 2021 году
- ПРОТОКОЛ собрания инициативной группы МКОУ «Берёзовская СШ»
- ПРОТОКОЛ голосования учащихся муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Берёзовская средняя школа» Еланского муниципального района Волгоградской области
- СМЕТА
- Гарантийное письмо ООО "ПАРИТЕТ-АГРО"