Количество вакантных мест по состоянию
на 1 марта
2020-2021 учебный год
№ п/п |
Класс | Количество мест по плану |
Количество вакантных мест |
начальное общее образование | |||
1 | 1 класс | 20 | 18 |
2 | 2 класс | 20 | 17 |
3 | 3 класс | 20 | 16 |
4 | 4 класс | 20 | 17 |
основное общее образование (ФГОС) | |||
5 | 5 класс | 20 | 16 |
6 | 6 класс | 20 | 15 |
7 | 7 класс | 20 | 16 |
8 | 8 класс | 20 | 16 |
9 | 9 класс | 20 | 16 |
среднее общее образование | |||
10 | 10 класс | 20 | 20 |
11 | 11 класс | 20 | 19 |
Принято заявлений в 1 класс на 2021-2022 учебный год |
Количество мест по плану |
Количество вакантных мест |
0 |
20 | 20 |