Информация о порядке приема в 1 класс МКОУ "Берёзовская СШ"
Количество вакантных мест по состоянию
на 01.09.2025
2025-2026 учебный год
|
№ п/п |
Класс | Количество мест по плану |
Количество вакантных мест |
| начальное общее образование | |||
| 1 | 1 класс | 20 | 17 |
| 2 | 2 класс | 20 | 20 |
| 3 | 3 класс | 20 | 17 |
| 4 | 4 класс | 20 | 20 |
| основное общее образование (ФГОС) | |||
| 5 | 5 класс | 20 | 18 |
| 6 | 6 класс | 20 | 17 |
| 7 | 7 класс | 20 | 18 |
| 8 | 8 класс | 20 | 15 |
| 9 | 9 класс | 20 | 19 |
| среднее общее образование | |||
| 10 | 10 класс | 20 | 19 |
| 11 | 11 класс | 20 | 19 |
|
Принято заявлений в 1 класс на 2025-2026 учебный год |
Количество мест по плану |
Количество вакантных мест |
|
3 |
20 | 17 |
Количество вакантных мест по состоянию
на 01.09. 2024
2024-2025 учебный год
|
№ п/п |
Класс | Количество мест по плану |
Количество вакантных мест |
| начальное общее образование | |||
| 1 | 1 класс | 20 | 19 |
| 2 | 2 класс | 20 | 17 |
| 3 | 3 класс | 20 | 20 |
| 4 | 4 класс | 20 | 19 |
| основное общее образование (ФГОС) | |||
| 5 | 5 класс | 20 | 17 |
| 6 | 6 класс | 20 | 19 |
| 7 | 7 класс | 20 | 15 |
| 8 | 8 класс | 20 | 18 |
| 9 | 9 класс | 20 | 16 |
| среднее общее образование | |||
| 10 | 10 класс | 20 | 19 |
| 11 | 11 класс | 20 | 19 |
|
Принято заявлений в 1 класс на 2024-2025 учебный год |
Количество мест по плану |
Количество вакантных мест |
|
1 |
20 | 19 |
Количество вакантных мест по состоянию
на 01.09.2023
2023-2024 учебный год
|
№ п/п |
Класс | Количество мест по плану |
Количество вакантных мест |
| начальное общее образование | |||
| 1 | 1 класс | 20 | 17 |
| 2 | 2 класс | 20 | 20 |
| 3 | 3 класс | 20 | 19 |
| 4 | 4 класс | 20 | 18 |
| основное общее образование (ФГОС) | |||
| 5 | 5 класс | 20 | 19 |
| 6 | 6 класс | 20 | 17 |
| 7 | 7 класс | 20 | 17 |
| 8 | 8 класс | 20 | 16 |
| 9 | 9 класс | 20 | 16 |
| среднее общее образование | |||
| 10 | 10 класс | 20 | 18 |
| 11 | 11 класс | 20 | 19 |
|
Принято заявлений в 1 класс на 2023-2024 учебный год |
Количество мест по плану |
Количество вакантных мест |
|
3 |
20 | 17 |
Количество вакантных мест по состоянию
на 01.09.2022
2022-2023 учебный год
|
№ п/п |
Класс | Количество мест по плану |
Количество вакантных мест |
| начальное общее образование | |||
| 1 | 1 класс | 20 | 19 |
| 2 | 2 класс | 20 | 19 |
| 3 | 3 класс | 20 | 18 |
| 4 | 4 класс | 20 | 19 |
| основное общее образование (ФГОС) | |||
| 5 | 5 класс | 20 | 17 |
| 6 | 6 класс | 20 | 17 |
| 7 | 7 класс | 20 | 16 |
| 8 | 8 класс | 20 | 16 |
| 9 | 9 класс | 20 | 17 |
| среднее общее образование | |||
| 10 | 10 класс | 20 | 18 |
| 11 | 11 класс | 20 | 20 |
|
Принято заявлений в 1 класс на 2023-2024 учебный год |
Количество мест по плану |
Количество вакантных мест |
|
0 |
20 | 20 |



